| | | | |
Zweite Mannschaft Mit Platz 2 in der Tageswertung schloss die zweite Mannschaft am letzten Wettkampftag die diesjährige Serie ab. Man erreichte damit auch Platz 2 der Gesamtwertung. In der Gesamteinzelwertung errang Jörg Bickel Platz 3 und war damit bester Einzelschütze unserer Mannschaft. Die Ergebnisse: Mannschaft Mengshausen II: 1. | Gieseke, Dieter | 195,1 | 2. | Mügge, Dieter | 187,7 | 3. | Bickel, Jörg | 192 | | | 574,8 |
Tageswertung Mannschaft: 1. | SV Konrode II | 576,5 | 2. | SG Mengshausen II | 574,8 | 3. | SV Kleba | 557 | 4. | SV Rotensee | 549,2 | 5. | SV Heenes | 0 |
Gesamtwertung Mannschaft: 1. | SV Konrode II | 24 | 2. | SG Mengshausen II | 20 | 3. | SV Rotensee | 14 | 4. | SV Kleba | 11 | 5. | SV Heenes | 5 |
Zweite Mannschaft In der vierten Wettkampfrunde erreichte die zweite Mannschaft in der Tageswertung diesmal Platz 3. Damit festigte man Platz 2 in der aktuellen Tabelle, verlor aber etwas den Anschluss an den Spitzenreiter, der nun drei Punkte beträgt. Bester Einzelschütze Dieter Gieseke mit guten 194 Ringen. Die Ergebnisse: 1. | Gieseke, Dieter | 194 | 2. | Mügge, Dieter | 186,5 | 3. | Bickel, Jörg | 193,6 | | | 574,1 |
Tageswertung Mannschaft: 1. | SV Konrode II | 584 | 2. | SV Rotensee | 580,6 | 3. | SG Mengshausen II | 574,1 | 4. | SV Kleba | 561,3 | 5. | SV Heenes | 547,78 |
Nächster Wettkampf: 28. 06. 2019 in Rotensee Zweite Mannschaft In Runde drei trafen sich die Mannschaften der Grundklasse 1 zum Wettkampf in Kleba. Hierbei konnte unsere Mannschaft wiederum in der Tageswertung Platz zwei erreichen, musste aber damit die Tabellenführung an die siegreiche Mannschaft des SV Konrode abgeben. Bester Einzelschütze unserer Mannschaft war Jörg Bickel, der zurzeit auf Platz 3 in der Gesamtwertung rangiert. Die Ergebnisse: 1 | Gieseke, Dieter | 187,7 | 2 | Bickel, Jörg | 200,3 | 3 | Mügge, Dieter | 187,9 | E | | 575,9 | | | |
Tageswertung Mannschaft: 1. | SV Konrode II | 580 | 2. | SG Mengshausen II | 575,9 | 3. | SV Kleba | 573,4 | 4. | SV Rotensee | 569,1 | 5. | SV Heenes | 567,1 |
Nächster Wettkampf: 04. 06. 2019 in Konrode Zweite Mannschaft Am zweiten Wettkampftag belegte die zweite Mannschaft in der Tageswertung Platz 2. Damit führt man jetzt gleichauf mit der zweiten Mannschaft des SV Konrode die Tabelle der Grundklasse 1 an. Bester Einzelschütze unserer Mannschaft Jörg Bickel mit 197,3 Ringen. Die Ergebnisse: Mannschaft Mengshausen II: 1. | Gieseke, Dieter | 194,8 | 2. | Mügge, Dieter | 187,2 | 3. | Bickel, Jörg | 197,3 | | | 579,3 |
Tageswertung Mannschaft: 1. | SV Konrode II | 581,1 | 2. | SG Mengshausen II | 579,3 | 3. | SV Rotensee | 566,3 | 4. | SV Heenes | 562,1 | 5. | SV Kleba | 551,3 |
Nächster Wettkampf: 24. 5. 2019 in Kleba Zweite Mannschaft Die zweite Mannschaft startete mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung in die neue Serie. Man gewann den ersten Wettkampftag mit deutlichem Vorsprung vor der zweiten Mannschaft des SV Konrode. Zur zweiten Runde trifft man sich am 08. 05. 2019 auf eigenen Ständen im Schützenhaus Mengshausen. Die Ergebnisse: Mannschaft Mengshausen II: 1. | Gieseke, Dieter | 195 | 2. | Mügge, Dieter | 193,8 | 3. | Bickel, Jörg | 193,1 | | | 581,9 |
Tageswertung Mannschaft: 1. | SG Mengshausen II | 581,9 | 2. | SV Konrode II | 569,3 | 3. | SV Rotensee | 565,6 | 4. | SV Kleba | 551,7 | 5. | SV Heenes | 549,3 |
Nächster Wettkampf: 08. 05. 2019 in Mengshausen
|
|
| |
| |