| | | | |
Hier erfahrt Ihr alles zu unserer 2. Mannschaft: Zweite Mannschaft Der erste Wettkampf unserer zweiten Mannschaft in der wieder aufegommenen Serie mit dem KK Sportgewehr ging leider verloren. Gegner war die erste Mannschaft des SV Beiershausen, die mit 5 : 0 Punkten die Oberhand behielt. Bester Einzelschütze unserer Mannschaft war Kai-Dan Dischert der gute 269 Ringe erzielte. -
SV Beiershausen | 5 | : | 0 | SGM II | Ruppel, Nina | 271 | : | 269 | Dischert, Kai-Dan | Litzenbauer, Sandra | 264 | : | 257 | Dischert, Hanna | Ruppel, Helgo | 261 | : | 250 | Horst, Burkhard | Kurz, Thomas | 255 | : | 246 | Lenker, Stefanie | | 1051 | : | 1022 | | Nächster Wettkampf: 05.05.2022 SGM II – SV Eitra Zweite Mannschaft Im letzten Wettkampf verlor die zweite Mannschaft im Auswärtskampf beim SV Goddelsheim mit 1: 4. Diese Niederlage hatte aber keine Auswirkungen mehr auf die Platzierung in der Abschluss Tabelle. Man schloss die Serie in der Oberliga Nord damit, durchaus zufriedenstellend, als Tabellendritter ab. Die Ergebnisse: SV Goddelsheim | 4 | : | 1 | SGM II | Barbe, Tom | 567 | : | 575 | Schmermund, Manuela | Knipp, Johanna | 560 | : | 556 | Becker, Tim | Kräling, Michael | 545 | : | 539 | Görlich, Monika | Stracke, Thomas | 547 | : | 545 | Mügge, Christian | | 2219 | : | 2215 | |
Zweite Mannschaft Gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SSV Baunatal ging man im Heimkampf als Außenseiter an den Start. Man verlor auch diesen Wettkampf mit 2 : 3, dennoch überraschten die beiden Einzelsiege von Manuela und Tim an den ersten beiden Positionen gegen die Spitzenschützen des Gegners. Die Niederlagen an den hinteren Positionen durch Monika und Christian und das Mannschaftsergebnis führten dann zur Entscheidung in diesem Wettkampf. In der aktuellen Tabelle rangiert man weiterhin auf Platz 3 der Oberliga Nord. Die Ergebnisse: SGM II | 2 | : | 3 | SSV Baunatal | Schmermund, Manuela | 560 | : | 559 | Kontny, Damian | Becker, Tim | 555 | : | 551 | Reiting, Marion | Görlich, Monika | 515 | : | 557 | Reiting, Marvin | Mügge, Christian | 545 | : | 559 | Horn, Mike | | 2175 | : | 2226 | |
Nächster Wettkampftag: 09. 08. 2019 SV Goddelsheim – SGM II Zweite Mannschaft Die zweite Mannschaft wurde im Heimkampf gegen die Mannschaft des KKSV Bischhausen ihrer leichten Favoritenrolle gerecht. Dass man allerdings den Wettkampf mit 5 : 0 gewinnen würde war nicht unbedingt zu erwarten. Mit 6 : 2 Punkten rangiert man nun auf Platz drei in der aktuellen Tabelle und ist damit hinsichtlich des Klassenerhalts aller Sorgen entledigt. Die Ergebnisse: SGM II | 5 | : | 0 | KKSV Bischhausen | Schmermund, Manuela | 570 | : | 566 | Schade, Lukas | Becker, Tim | 559 | : | 552 | Wille, Manfred | Görlich, Monika | 549 | : | 544 | Naß, Andrea | Mügge, Christian | 536 | : | 535 | Riemann, Monika | | 2214 | : | 2197 | |
Nächster Wettkampftag: 21. 06. 2019 SGM II – SSV Baunatal Zweite Mannschaft Im Auswärtskampf bei der Aufsteigermannschaft des SV Neukirchen gewann die zweite Mannschaft ihren zweiten Wettkampf der Saison. Damit rangiert man nun in der aktuellen Tabelle im gesicherten Mittelfeld und scheint dem Ziel Klassenerhalt ein erhebliches Stück näher gekommen zu sein. An den ersten drei Positionen gewannen Manuela, Tim und Monika verhältnismäßig klar ihre Duelle, lediglich Christian musste den Punkt dem Gegner überlassen. Der Mannschaftspunkt ging dann auch deutlich zum 4 : 1 Sieg an unsere Mannschaft. Die Ergebnisse: SV Neukirchen | 1 | : | 4 | SGM II | Bernhardt, Matthias | 566 | : | 571 | Schmermund, Manuela | Schultze, Daniel | 523 | : | 553 | Becker, Tim | Happel, Jonas | 530 | : | 550 | Görlich, Monika | Riedemann, Yanik | 545 | : | 533 | Mügge, Christian | | 2164 | : | 2207 | |
Nächster Wettkampftag: 17. 05. 2019 SGM II – KKSV Bischhausen Zweite Mannschaft Am zweiten Wettkampftag der Oberliga Nord steigerte sich unsere Mannschaft im Mannschaftsergebnis erheblich und konnte diesen auch deutlich gewinnen. In allen Einzelduellen waren unsere Schützen/innen ihren Kontrahenten/innen deutlich überlegen, sodass am Ende das Ergebnis 5 : 0 lautete. Manuela Schmermund schoss mit 569 Ringen die beste Einzelleistung in der Begegnung Die Ergebnisse: SC Sandershausen | 0 | : | 5 | SGM II | Siemon, Julia | 540 | : | 569 | Schmermund,. Manuela | Sippel, Fabienne | 525 | : | 555 | Becker, Tim | Eckl, Ute | 534 | : | 551 | Görlich, Monika | Eckl, Günther | 525 | : | 550 | Mügge, Christian | | 2124 | : | 2225 | |
Nächster Wettkampftag: 04. 05. 2019 SV Neukirchen – SGM II Zweite Mannschaft Die neue Serie mit dem KK Sportgewehr hat die zweite Mannschaft mit dem Auswärtskampf in Massenhausen eröffnet. Leider ging die Begegnung 1 : 4 verloren. Nachdem es an den beiden ersten Positionen durch eine Niederlage von Fabian und den Sieg von Tim noch unentschieden gestanden hatte, gingen die beiden hinteren Positionen durch Monika und Christian verloren. Auch der Mannschaftspunkt ging an den Gastgeber. Die Ergebnisse: SSV Massenhausen | 4 | : | 1 | SGM II | Göbel, Tobias | 564 | : | 561 | Mangold, Fabian | Van der Horst, Ronja | 548 | : | 558 | Becker, Tim | Süme, Daniela | 545 | : | 522 | Mügge, Christian | Van der Horst, Karolin | 555 | : | 550 | Görlich, Monika | | 2212 | : | 2191 | |
Nächster Wettkampftag: 30. 03. 2019 SC Sandershausen – SGM II
|
|
| |
| |